| Điều hòa âm trần Sumikura inverter | APC/APO-360/DC | ||
| Các thông số chính | HP | 4 | |
| Công suất lạnh | BTU | 36000 (9500-39000) | |
| kW | 10.6 (2.8-11.4) | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 3020 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.5 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.49 | |
| Khử ẩm | l/h | 3.7 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 1690/1580/1150 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 42/39/36 | |
| Kích thước máy (WxDxH) | mm | 830x830x205 | |
| Kích thước cả thùng (WxDxH) | mm | 910x910x250 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 22/26 | |
| Panel | Kích thước Panel (WxDxH) | mm | 950x950x55 |
| Kích thước đóng thùng Panel (WxDxH) | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 6/9 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (định danh) | dB(A) | 53 |
| Kích thước máy (WxDxH) | mm | 890x342x673 | |
| Kích thước cả thùng (WxDxH) | mm | 995x398x740 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 44/47 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/hơi) | mm | 9.52/15.9 | |
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | ODɸ25mm | |
| Chiều dài ống | Tối đa | m | 60 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Môi chất lạnh | Lượng gas có sẵn | g | 1500 |
| Nạp bổ sung | g/m | 20 | |
| Tên môi chất lạnh | R32 | ||
Điều hoà âm trần Sumikura 36.000 BTU 1 chiều inverter điện 1 Pha APC-360/DC
Thương hiệu:
Sumikura
Mã sản phẩm:
APC-360/DC
29.100.000₫
34.920.000₫
-17%
KHUYẾN MÃI
Giá chiết khấu tốt nhất
Miễn phí tư vấn, khảo sát, thiết kế bản vẽ, lập dự toán hoàn chỉnh
Tổ chức thi công khoa học, chuyên nghiệp, đúng tiến độ.
Đội ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, thi công qua nhiều công trình lớn, nhỏ.
-
Giao hàng miễn phí, lắp đặt nhanh chóng -
Giá chiết khấu tốt nhất -
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
- Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-360
- 1 chiều - 36000BTU - Gas R32- 1 Pha
- 4 hướng thổi, làm lạnh nhanh
- Hút ẩm, diệt khuẩn hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng